Frequencies
-
Oldenburg
90.3 FM
Schedule
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
| Time | Program |
|---|---|
| midnight - 4 a.m. | Nachtschicht - Howie |
| 4 a.m. - 6 a.m. | Aktuell in den Tag - Howie |
| 6 a.m. - 9 a.m. | Schlagerfrühstück - Ralf Hohn |
| 9 a.m. - 1 p.m. | Cafe Paradies - Peter Kuttler |
| 1 p.m. - 5 p.m. | Musikcafé - Silke Rech |
| 5 p.m. - 8 p.m. | Feierabend - Holly Brach |
| 8 p.m. - 10 p.m. | Frisch Gepresst - Udo Heß |
| 10 p.m. - midnight | Nachtschwärmer - Howie |
| Time | Program |
|---|---|
| midnight - 4 a.m. | Nachtschicht - Howie |
| 4 a.m. - 6 a.m. | Aktuell in den Tag - Howie |
| 6 a.m. - 9 a.m. | Schlagerfrühstück - Ralf Hohn |
| 9 a.m. - 1 p.m. | Cafe Paradies - Volker Schommer |
| 1 p.m. - 5 p.m. | Musikcafé - Jochen Andrä |
| 5 p.m. - 8 p.m. | Feierabend - Heike Betz |
| 8 p.m. - 10 p.m. | Bei Kennwort Hit - Matthias Eppers |
| 10 p.m. - midnight | Nachtschwärmer - Howie |
| Time | Program |
|---|---|
| midnight - 4 a.m. | Nachtschicht - Howie |
| 4 a.m. - 6 a.m. | Aktuell in den Tag - Howie |
| 6 a.m. - 9 a.m. | Schlagerfrühstück - Sven Thiele |
| 9 a.m. - 1 p.m. | Cafe Paradies - Volker Schommer |
| 1 p.m. - 5 p.m. | Musikcafé - Peter Kuttler |
| 5 p.m. - 8 p.m. | Feierabend - Sven Thiele |
| 8 p.m. - 10 p.m. | Schlager Zwei Punkt Null - Aron Polter |
| 10 p.m. - midnight | Nachtschwärmer - Howie |
| Time | Program |
|---|---|
| midnight - 4 a.m. | Nachtschicht - Howie |
| 4 a.m. - 6 a.m. | Aktuell in den Tag - Howie |
| 6 a.m. - 9 a.m. | Schlagerfrühstück - Ralf Hohn |
| 9 a.m. - 1 p.m. | Cafe Paradies - Peter Kuttler |
| 1 p.m. - 5 p.m. | Musikcafe - Sven Thiele |
| 5 p.m. - 8 p.m. | Feierabend - Volker Schommer |
| 8 p.m. - 10 p.m. | Oldie-Express - Hermann Studer |
| 10 p.m. - midnight | Nachtschwärmer - Howie |
| Time | Program |
|---|---|
| midnight - 4 a.m. | Nachtschicht - Howie |
| 4 a.m. - 6 a.m. | Aktuell in den Tag - Howie |
| 6 a.m. - 9 a.m. | Schlagerfrühstück - Ralf Hohn |
| 9 a.m. - 1 p.m. | Cafe Paradies - Volker Schommer |
| 1 p.m. - 5 p.m. | Musikcafé - Jochen Andrä |
| 5 p.m. - 8 p.m. | Feierabend - Heike Betz |
| 8 p.m. - 10 p.m. | Die Schlagercharts - Chris DeBayer |
| 10 p.m. - midnight | TanzBar - Hermann Studer |
| Time | Program |
|---|---|
| midnight - 1 a.m. | TanzBar - Hermann Studer |
| 1 a.m. - 4 a.m. | Nachtschicht - Howie |
| 4 a.m. - 6 a.m. | Aktuell in den Tag - Howie |
| 6 a.m. - 8 a.m. | Frühschicht - Howie |
| 8 a.m. - 10 a.m. | Schlagerfrühstück - Herbert Pjede |
| 10 a.m. - 1 p.m. | Cafe Paradies - Marc Wenigenrath |
| 1 p.m. - 3 p.m. | Schlagerkarawane - Howie |
| 3 p.m. - 6 p.m. | Schlagerkiosk - Markus Müller |
| 6 p.m. - 8 p.m. | Schlagerparade - Joachim Müller |
| 8 p.m. - midnight | Schlagerparty - Ralf Hohn |
| Time | Program |
|---|---|
| midnight - 6 a.m. | Hitmix der Nacht - Volker Schommer |
| 6 a.m. - 8 a.m. | Aktuell in den Tag - Howie |
| 8 a.m. - 10 a.m. | Schlagerfrühstück - Erwin Bredel |
| 10 a.m. - 1 p.m. | Schlagerbuffet - Silke Rech |
| 1 p.m. - 3 p.m. | Schlagerkarawane - Howie |
| 3 p.m. - 6 p.m. | Schlagergold - Joachim Müller |
| 6 p.m. - 8 p.m. | Zeitreise - Aron Polter |
| 8 p.m. - 10 p.m. | QuizDuell - Herbert Pjede |
| 10 p.m. - midnight | Kuschelzeit - Holly Brach |
Broadcast Monitoring by ACRCloud
Related stations
Find your radio station